de_DE
www.comunio.es
comstats_es
stats.comunio.es
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
BarcelonaReal MadridAtléticoReal SociedadVillarrealBetisOsasunaAthleticMallorcaGironaRayo VallecanoSevillaCeltaCádizGetafeValenciaAlmeríaGranadaLas PalmasAlavés

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
109 21 (21) 5,19 - 54% 100% 2.130.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 58 13 (13) 4,46 - 68% 83% 470.000 Trend
Abwehr 102 27 (27) 3,78 6 (1) 78% 56% 2.730.000 Trend
Abwehr 95 23 (21) 4,52 10 (1) 82% 62% 910.000 Trend
Abwehr 18 6 (5) 3,60 - 91% 66% 410.000 Trend
Abwehr 17 8 (8) 2,13 1 (0) 89% 58% 330.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
99 20 (20) 4,95 15 (5) 78% 54% 2.010.000 Trend
Abwehr 120 25 (25) 4,80 14 (3) 83% 63% 3.480.000 Trend
Abwehr 3 1 (1) 3,00 - 67% 50% 230.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
89 19 (19) 4,68 9 (4) 80% 57% 2.590.000 Trend
Abwehr 91 21 (21) 4,33 19 (3) 86% 55% 2.600.000 Trend
Abwehr
Loser des Monats (November 2023)
Spieler des Monats (in Bronze) (März 2024)
167 25 (25) 6,68 25 (11) 89% 64% 7.310.000 Trend
Abwehr 114 28 (27) 4,22 13 (2) 78% 57% 1.420.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
135 28 (28) 4,82 25 (6) 85% 54% 3.940.000 Trend
Mittelfeld
Sow
95 24 (24) 3,96 18 (5) 86% 49% 840.000 Trend
Mittelfeld 104 26 (26) 4,00 1 (0) 90% 60% 2.070.000 Trend
Mittelfeld 21 8 (6) 3,50 6 (1) 89% 45% 370.000 Trend
Mittelfeld 3 2 (1) 3,00 - 87% 33% 230.000 Trend
Mittelfeld 33 9 (9) 3,67 2 (0) 83% 62% 1.420.000 Trend
Mittelfeld 91 27 (26) 3,50 9 (3) 84% 40% 1.060.000 Trend
Mittelfeld 24 8 (8) 3,00 6 (1) 83% 67% 310.000 Trend
Mittelfeld 11 5 (4) 2,75 1 (0) 82% 38% 450.000 Trend
Sturm 70 14 (14) 5,00 42 (17) 75% 42% 3.940.000 Trend
Sturm 96 20 (20) 4,80 33 (14) 83% 45% 4.710.000 Trend
Sturm 52 15 (15) 3,47 15 (7) 71% 37% 300.000 Trend
Sturm 18 6 (6) 3,00 10 (1) 67% 38% 290.000 Trend
Sturm 184 30 (30) 6,13 66 (29) 64% 40% 13.410.000 Trend
Sturm 179 32 (32) 5,59 60 (22) 73% 50% 6.790.000 Trend
Sturm 51 13 (12) 4,25 9 (4) 87% 40% 1.190.000 Trend
Sturm 8 4 (4) 2,00 2 (2) 60% 43% 480.000 Trend
2257 68.740.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
31 So, 14.04.2024 14:00 Las Palmas Sevilla 0:2 S
32 Mo, 22.04.2024 21:00 Sevilla Mallorca 2:1 S
33 So, 28.04.2024 21:00 Betis Sevilla 1:1 U
34 So, 05.05.2024 21:00 Sevilla Granada 3:0 S
35 Sa, 11.05.2024 16:15 Villarreal Sevilla 3:2 N
Spt.DatumHeimAusw.
36 Mi, 15.05.2024 19:30 Sevilla Cádiz
37 So, 19.05.2024 19:00 Athletic Sevilla

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung Impressum